AVVISI AI NAVIGANTI

Elenco pubblicazioni

Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche.

Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti.

Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana

Numero Anno DataPDF
21 2018 10-10-2018
22 2018 24-10-2018
23 2018 07-11-2018
24 2018 21-11-2018
25 2018 05-12-2018
26 2018 19-12-2018
1 2019 02-01-2019
2 2019 16-01-2019
3 2019 30-01-2019
4 2019 13-02-2019
5 2019 27-02-2019
6 2019 13-03-2019
7 2019 27-03-2019
8 2019 10-04-2019
9 2019 24-04-2019
10 2019 08-05-2019
11 2019 22-05-2019
12 2019 05-06-2019
13 2019 19-06-2019
14 2019 03-07-2019
15 2019 17-07-2019
16 2019 31-07-2019
17 2019 14-08-2019
18 2019 28-08-2019
19 2019 11-09-2019
20 2019 25-09-2019
<<<9/15>>>