AVVISI AI NAVIGANTI

Elenco pubblicazioni

Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche.

Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti.

Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana

Numero Anno DataPDF
20 2023 04-10-2023
21 2023 18-10-2023
22 2023 01-11-2023
23 2023 15-11-2023
24 2023 29-11-2023
25 2023 13-12-2023
26 2023 27-12-2023
1 2024 10-01-2024
2 2024 24-01-2024
3 2024 07-02-2024
4 2024 21-02-2024
5 2024 06-03-2024
6 2024 20-03-2024
7 2024 03-04-2024
8 2024 17-04-2024
9 2024 01-05-2024
10 2024 15-05-2024
11 2024 29-05-2024
12 2024 12-06-2024
13 2024 26-06-2024
14 2024 10-07-2024
15 2024 24-07-2024
16 2024 07-08-2024
17 2024 21-08-2024
18 2024 04-09-2024
19 2024 18-09-2024
<<<14/15>>>