Elenco avvisi fascicolo n. 24/2025
| Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche. Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti. Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana |
| Numero | Mare | Titolo | (P) | (R) | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR MEDITERRANEO | Indefinita - Segnalamento marittimo | 2828/2025 | ||
| 2 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Antibes - Divieti | 2655/2025 | ||
| 3 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Antibes - Boa | 2655/2025 | ||
| 4 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - FRANCIA | Golfe de Fos - Boa ODAS | 2655/2025 | ||
| 5 | MAR LIGURE - ITALIA | Ventimiglia - Segnalamenti marittimi | 2674/2025 | ||
| 6 | MAR LIGURE - ITALIA | Bogliasco - Segnalamenti marittimi | 2777/2025 | ||
| 7 | MAR LIGURE - ITALIA | La Spezia - Talloncino | 2059/2025 | ||
| 8 | MAR LIGURE - ITALIA | La Spezia - Talloncino | 2309/2025 | ||
| 9 | MAR TIRRENO - ITALIA | Isola di Capraia - Installazione sottomarina | 2782/2025 | ||
| 10 | MAR TIRRENO - ITALIA | Marina di Campo - Caratteristica luminosa - Settore luminoso | 2820/2025 | ||
| 11 | MAR TIRRENO - ITALIA (SARDEGNA) | Golfo Aranci - Fondali - Isobata | 2396/2025 | ||
| 12 | MEDITERRANEO OCCIDENTALE - ITALIA (SARDEGNA) | Punta delle Gessiere - Fondali | 2813/2025 | ||
| 13 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Porto Palo di Menfi - Relitto | 2702/2025 | ||
| 14 | STRETTO DI SICILIA - ITALIA | Sciacca - Relitto | 2698/2025 | ||
| 15 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Marzamemi - Ostruzione | 2707/2025 | ||
| 16 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Avola - Relitto | 2701/2025 | ||
| 17 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Augusta - Zona regolamentata | 2937/2025 | ||
| 18 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Melilli - Relitto | 2608/2025 | ||
| 19 | MARE IONIO - ITALIA (SICILIA) | Catania - Relitto | 2590/2025 | ||
| 20 | MARE IONIO - ITALIA | Bocale - Relitto | 2624/2025 | ||
| 21 | MARE IONIO - ITALIA | Saline Ioniche - Relitto | 2691/2025 | ||
| 22 | MARE ADRIATICO - ITALIA | Venezia - Fondali | 2744/2025 |
