AVVISI AI NAVIGANTI

Elenco aggiornamenti avviso n. 15.16 anno 2024

Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche.

Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti.

Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana

Fascicolo 15
Anno2024
Data24-07-2024
Avviso 15.16
Titolo Tunisia - Cavi
Preliminare
Rettifica
Sorgente estera
Scheda 991/2024
Mare STRETTO DI SICILIA - TUNISIA
Carta Correzione Aggiornamento
43460 Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:
1) 37°17.6'N - 009°52.3'E, costa;
2) 37°21.6'N - 009°57.1'E;
3) 37°33.7'N - 010°01.2'E;
4) 37°40.8'N - 010°01.6'E;
5) 37°44.5'N - 010°06.3'E;
6) 38°09.8'N - 010°17.6'E;
7) 38°18.9'N - 010°30.8'E;
8) 38°23.2'N - 010°41.8'E;
9) 38°25.9'N - 010°43.5'E;
10) 38°27.7'N - 010°41.3'E, cavo preesistente.
94852 Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:
1) 38°23.3'N - 010°42.0'E, limite N carta;
2) 38°18.9'N - 010°30.8'E;
3) 38°17.5'N - 010°29.2'E;
4) 38°16.4'N - 010°27.1'E;
5) 38°13.6'N - 010°24.5'E;
6) 38°10.7'N - 010°20.5'E;
7) 38°09.8'N - 010°17.6'E;
8) 38°08.0'N - 010°17.0'E;
9) 38°06.2'N - 010°15.3'E;
10) 38°03.4'N - 010°14.2'E;
11) 38°00.0'N - 010°13.6'E;
12) 37°56.4'N - 010°11.9'E;
13) 37°54.3'N - 010°09.9'E;
14) 37°49.6'N - 010°08.6'E;
15) 37°44.5'N - 010°06.3'E;
16) 37°43.6'N - 010°05.7'E;
17) 37°42.7'N - 010°03.3'E;
18) 37°40.8'N - 010°01.6'E;
19) 37°33.7'N - 010°01.2'E;
20) 37°21.6'N - 009°57.1'E;
21) 37°18.5'N - 009°54.6'E;
22) 37°17.7'N - 009°52.5'E, costa.
94911 Inserire un cavo sottomarino (INT L - 30.1) congiungente i punti:
1) 38°17.3'N - 010°29.2'E, limite S carta;
2) 38°18.9'N - 010°30.8'E;
3) 38°23.2'N - 010°41.8'E;
4) 38°24.6'N - 010°43.1'E;
5) 38°25.9'N - 010°43.5'E;
6) 38°27.8'N - 010°42.6'E;
7) 38°27.7'N - 010°41.3'E, cavo preesistente.