AVVISI AI NAVIGANTI

Elenco aggiornamenti avviso n. 20.22 anno 2012

Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche.

Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti.

Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana

Fascicolo 20
Anno2012
Data17-10-2012
Avviso 20.22
Titolo Molfetta - Fondali - Avvertenza
Preliminare
Rettifica
Sorgente estera
Scheda 2283/2012
Mare
Carta Correzione Aggiornamento
19665 RIQUADRO MOLFETTA
1) Modificare in 5,2 il fondale "6,2" centrato in 41°12.339'N - 016°35.556'E;

2) Modificare in 2,5 il fondale "3,7" centrato in 41°12.458'N - 016°35.444'E;

3) Modificare in 5,4 il fondale "6,4" centrato in 41°12.557'N - 016°35.545'E;

4) Modificare in 5,3 il fondale "6,5" centrato in 41°12.674'N - 016°35.127'E;

5) Modificare in 6,9 il fondale "8,5" centrato in 41°12.791'N - 016°35.405'E;

6) Modificare in 7 il fondale "9" centrato in 41°12.813'N - 016°35.427'E;

7) Modificare in 6,8 il fondale "8,2" centrato in 41°12.777'N - 016°35.219'E;

8) Modificare in 6,9 il fondale "8,1" centrato in 41°12.821'N - 016°35.350'E;

9) Modificare in 9,2 il fondale "10,2" centrato in 41°12.764'N - 016°35.445'E;

10) Cancellare l'isobata dei "10 m" associata al fondale in 9).

11) Inserire la legenda v.Avv. centrata in 41°12.730'N - 016°35.420'E.

12) Inserire nelle "AVVERTENZE":
Pericoli - Fondali (2012) - All'interno del Porto di Molfetta i fondali hanno subito variazioni in diminuzione fino ad 1 m. Per ulteriori dettagli relativamente allo stato dei luoghi e dei fondali contattare l'Autorità Marittima.