AVVISI AI NAVIGANTI

Elenco aggiornamenti avviso n. 9.14 anno 2024

Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche.

Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti.

Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana

Fascicolo 9
Anno2024
Data01-05-2024
Avviso 9.14
Titolo Chioggia - Fondali
Preliminare
Rettifica
Sorgente estera
Scheda 806/2024
Mare MARE ADRIATICO - ITALIA
Carta Correzione Aggiornamento
2202 1) Modificare in 9 il fondale "9,5" in 45°12.755'N - 012°19.185'E.

2) Modificare in 6,8 il fondale "7,2" in 45°14.033'N - 012°18.317'E.

3) Modificare in 10,8 il fondale "12" in 45°13.858'N - 012°17.724'E.

4) Modificare in 10,6 il fondale "11,6" in 45°14.013'N - 012°17.657'E.

5) Modificare in 3,5 il fondale "3,9" in 45°14.061'N - 012°17.464'E.

6) Modificare in 3,1 il fondale "3,4" in 45°14.184'N - 012°17.252'E.

7) Modificare in 4 il fondale "4,3" in 45°13.848'N - 012°17.354'E.

8) Modificare in 6,7 il fondale "7" in 45°13.639'N - 012°16.670'E.

9) Inserire un fondale (INT I - 10) 7,8 in 45°13.086'N - 012°16.287'E.

10) Modificare in 5,4 il fondale "6,6" in 45°12.769'N - 012°16.145'E.

11) Modificare in 6,4 il fondale "7,7" in 45°12.745'N - 012°16.191'E.

12) Modificare in 6,4 il fondale "7,8" in 45°12.711'N - 012°16.196'E.

13) Modificare in 4,1 il fondale "4,4" in 45°12.634'N - 012°16.180'E.

14) Modificare in 5,3 il fondale "5,8" in 45°12.606'N - 012°16.222'E.

15) Modificare in 4,9 il fondale "5,2" in 45°12.568'N - 012°16.214'E.

16) Modificare l'isobata dei 5 m in modo da includere il fondale in 15) all'interno della corrispondente fascia di profondità.

17) Modificare in 5,5 il fondale "6,1" in 45°12.506'N - 012°16.119'E.

18) Modificare in 4 il fondale "4,5" in 45°12.481'N - 012°16.156'E.

19) Modificare in 4,6 il fondale "5,2" in 45°12.714'N - 012°16.061'E.

20) Modificare in 4,7 il fondale "5,2" in 45°12.661'N - 012°16.047'E.

21) Modificare in 4,7 il fondale "5,4" in 45°12.681'N - 012°15.994'E.

22) Cancellare il tratto di isobata compreso fra i punti:
a) 45°12.735'N - 012°15.998'E;
b) 45°12.612'N - 012°16.025'E.

23) Inserire un tratto di isobata congiungente i punti:
a) 45°12.735'N - 012°15.998'E, isobata esistente;
b) 45°12.670'N - 012°15.980'E;
c) 45°12.660'N - 012°15.990'E;
d) 45°12.630'N - 012°16.030'E;
e) 45°12.612'N - 012°16.025'E, isobata esistente.

24) Modificare in 0,9 il fondale "1,6" in 45°12.790'N - 012°15.540'E.

25) Modificare in 3,5 il fondale "3,9" in 45°12.775'N - 012°15.574'E.

26) Modificare in 2,8 il fondale "3,5" in 45°12.744'N - 012°15.520'E.

27) Modificare in 2,1 il fondale "2,6" in 45°12.697'N - 012°15.524'E.

28) Modificare in 3,2 il fondale "3,9" in 45°12.466'N - 012°15.667'E.

29) Modificare in 3,9 il fondale "4,5" in 45°12.313'N - 012°15.832'E.

30) Modificare in 4,8 il fondale "5,4" in 45°12.287'N - 012°15.814'E.

31) Modificare l'isobata dei 5 m in modo da includere il fondale in 30) all'interno della corrispondente fascia di profondità.

32) Modificare in 4 il fondale "4,5" in 45°12.253'N - 012°15.830'E.

33) Modificare in 4 il fondale "4,5" in 45°12.223'N - 012°15.813'E.

34) Modificare in 2,9 il fondale "3,2" in 45°12.193'N - 012°15.844'E.

35) Modificare in 2,7 il fondale "3" in 45°12.025'N - 012°15.907'E.

36) Modificare in 2,2 il fondale "2,5" in 45°13.588'N - 012°17.161'E.