AVVISI AI NAVIGANTI

Elenco aggiornamenti avviso n. 9.6 anno 2020

Le informazioni e i dati riportati in questo sito sono esclusivamente di ausilio per la ricerca degli aggiornamenti delle carte nautiche.

Si declina ogni responsabilità per dati e/o informazioni errate e/o mancanti.

Riferirsi sempre ai documenti ufficiali dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana

Fascicolo 9
Anno2020
Data22-04-2020
Avviso 9.6
Titolo Gioia Tauro - Fondali - Avvertenza
Preliminare
Rettifica
Sorgente estera
Scheda 656/2020
Mare MAR TIRRENO - ITALIA
Carta Correzione Aggiornamento
992 1) Modificare in 16,2 il fondale "17,8" in 38°26.540'N - 015°53.466'E.

2) Modificare in 14,9 il fondale "16,3" in 38°26.437'N - 015°53.591'E.

3) Modificare in 17,9 il fondale "19,2" in 38°26.473'N - 015°54.118'E.

4) Modificare in 18,2 il fondale "14,1" in 38°26.715'N - 015°53.798'E.

5) Modificare in 17,7 il fondale "13,4" in 38°28.203'N - 015°54.801'E.

6) Modificare in 17,7 il fondale "12,9" in 38°28.074'N - 015°54.727'E.

7) Modificare in 16,4 il fondale "11" in 38°28.351'N - 015°54.854'E

8) Modificare in 19,7 il fondale "13,7" in 38°27.760'N - 015°54.541'E.

9) Modificare in 18,2 il fondale "12,1" in 38°27.387'N - 015°54.340'E.

10) Modificare in 19,8 il fondale "13,4" in 38°27.213'N - 015°54.262'E.

11) Modificare in 17,9 il fondale "11,4" in 38°28.295'N - 015°54.708'E.

12) Sostituire l'AVVERTENZA - NOTE 2 Fondali/CAUTIONS - NOTES 2 Depths con:
2 Fondali
I fondali all’interno del porto hanno subito variazioni. Per una situazione aggiornata contattare l’Autorità Marittima competente. E’ in corso di lavorazione un aggiornamento grafico.
2 Depths
Changes to the charted depths have occurred in the harbour. For an updated situation, contact the competent Maritime Authority. NM block to follow.

13) Inserire la legenda v. Avv. 2 - see Note 2 centrata in 38°26.000'N - 015°54.050'E.